| Umum | | |
| Nama Alternatif | | |
| Tanggal rilis | Juli 2014 | Januari 2014 |
| Faktor bentuk | Touchscreen | Touchscreen |
| Dimensi (mm) | 137.00 x 69.00 x 9.90 | 148,20 x 72,80 x 10,34 |
| Berat (g) | 158.00 | 145.00 |
| Kapasitas baterai (mAh) | 2000 | 2110 |
| Baterai Removable | Ya | Tidak |
| Aksesoris Bundled | charger, kabel | |
| Warna | abu-abu | Hitam, Putih, Merah, Ungu, Gold |
| Nilai SAR | NA | NA |
| Tampilan | | |
| Ukuran layar (inci) | 4.70 | 5.00 |
| Touchscreen | Ya | Ya |
| Jenis Touchscreen | Capacitive | Capacitive |
| Resolusi | 720x1280 piksel | 720x1280 piksel |
| Pixel per inch (PPI) | 312 | NA |
| Warna | 16M | 16M |
| Hardware | | |
| Processor | 1.6GHz quad-core | 1.6GHz dual-core |
| Processor make | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8228 | Intel Atom Z2560 |
| RAM | 1GB | 2GB |
| Penyimpanan internal | 8GB | 8GB |
| Penyimpanan diperluas | Ya | Ya |
| Diupgrade tipe penyimpanan | microSD | microSD |
| Penyimpanan diupgrade sampai (GB) | 64 | 64 |
| Kamera | | |
| Kamera belakang | 8-megapixel | 8-megapixel |
| Flash | Ya | Ya |
| Kamera depan | 1.6-megapixel | 2-megapiksel |
| Software | | |
| Sistem Operasi | Android 4.3 | Android 4.3 |
| Kulit | MIUI versi 5 | ZenUI |
| Dukungan Java | Ya | Ya |
| Browser | | |
| Browser mendukung Flash | Tidak | Tidak |
| Konektivitas | | |
| Wi-Fi | Ya | Ya |
| Standar Wi-Fi yang didukung | 802.11 b / g / n | 802.11 b / g / n |
| GPS | Ya | Ya |
| Bluetooth | Ya, v 4.00 | Ya, v 4.00 |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Inframerah | Tidak | Tidak |
| DLNA | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Direct | Ya | Ya |
| MHL Out | Tidak | Tidak |
| HDMI | Tidak | Tidak |
| Headphone | 3.5mm | 3.5mm |
| FM | Ya | Tidak |
| USB | Micro-USB | Micro-USB |
| Pengisian via Micro-USB | Ya | Ya |
| Konektor pengisian Proprietary | Tidak | Tidak |
| Konektor data milik | Tidak | Tidak |
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Sim 1 | | |
| Jenis SIM | Regular | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM | GSM |
| 3G | Ya | Ya |
| SIM 2 | | |
| Jenis SIM | Regular | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM | GSM |
| 3G | Tidak | Tidak |
| Sensor | | |
| Kompas / Magnetometer | Ya | Ya |
| Sensor jarak | Ya | Ya |
| Accelerometer | Ya | Ya |
| Sensor cahaya sekitar | Ya | Ya |
| Gyroscope | Ya | Tidak |
| Barometer | Tidak | Tidak |
| Sensor suhu | Tidak | Tidak |
Comments
Post a Comment